模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,交货日期,订单状态,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划日期,产品名称,数量,生产线,生产状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料规格,数量,采购时间,供应商,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,负责人,设备情况,生产线状态,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品规格,生产线,生产数量,生产状态,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单名称,生产线,产品,数量,工单状态,备注 |
质量管理 | 质检编号,产品名称,质检人员,质检日期,质检结果,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,存储物料,存储数量,存储状态,备注 |
生产数据分析 | 日期,生产线,产品,生产数量,故障次数,良品率,备注 |
设备保养管理 | 设备编号,设备名称,保养人员,保养时间,保养内容,备注 |
产能分析管理 | 日期,生产线,产品,产能分析结果,备注 |
能耗分析管理 | 日期,生产线,用电量,用水量,用气量,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工名称,所属部门,岗位,联系方式,备注 |
维修管理 | 设备编号,设备名称,维修人员,维修时间,维修内容,备注 |
进度跟踪管理 | 订单编号,产品名称,数量,生产状态,交货日期,实际交货日期,备注 |
报表管理 | 生产报表,仓库报表,订单报表,工单报表,设备维修报表,员工报表,生产达成率报表,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,执行人,时间,任务状态,备注 |
消息通知 | 消息编号,消息内容,发送时间,接收人,消息状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购物料,采购数量,采购时间,供应商,备注 |
数据备份管理 | 备份时间,备份文件名,备份类型,备份状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |